Piripiri
PI |
|
|
|
Parque Nacional De Sete Cidades
08/02/2025 - 04:30h |
CURTO 5KM A 6KM | |
R$ 0,00 | 18-29 Masculino |
R$ 0,00 | 18-29 Feminino |
R$ 0,00 | 30-39 Masculino |
R$ 0,00 | 30-39 Feminino |
R$ 0,00 | 40-49 Masculino |
R$ 0,00 | 40-49 Feminino |
R$ 0,00 | 50-59 Masculino |
R$ 0,00 | 50-59 Feminino |
R$ 0,00 | 60+ Masculino |
R$ 0,00 | 60+ Feminino |
R$ 0,00 | SUB18 Masculino |
R$ 0,00 | SUB18 Feminino |
INTERMEDIARIO 10KM A 12KM | |
R$ 0,00 | 18-29 Masculino |
R$ 0,00 | 18-29 Feminino |
R$ 0,00 | 30-39 Masculino |
R$ 0,00 | 30-39 Feminino |
R$ 0,00 | 40-49 Masculino |
R$ 0,00 | 40-49 Feminino |
R$ 0,00 | 50-59 Masculino |
R$ 0,00 | 50-59 Feminino |
R$ 0,00 | 60+ Masculino |
R$ 0,00 | 60+ Feminino |
LONGO 26KM A 29KM | |
R$ 0,00 | 18-29 Masculino |
R$ 0,00 | 18-29 Feminino |
R$ 0,00 | 30-39 Masculino |
R$ 0,00 | 30-39 Feminino |
R$ 0,00 | 40-49 Masculino |
R$ 0,00 | 40-49 Feminino |
R$ 0,00 | 50-59 Masculino |
R$ 0,00 | 50-59 Feminino |
R$ 0,00 | 60+ Masculino |
R$ 0,00 | 60+ Feminino |
ULTRA 60KM A 65KM | |
R$ 0,00 | 18-29 Masculino |
R$ 0,00 | 18-29 Feminino |
R$ 0,00 | 30-39 Masculino |
R$ 0,00 | 30-39 Feminino |
R$ 0,00 | 40-49 Masculino |
R$ 0,00 | 40-49 Feminino |
R$ 0,00 | 50-59 Masculino |
R$ 0,00 | 50-59 Feminino |
R$ 0,00 | 60+ Masculino |
R$ 0,00 | 60+ Feminino |
|